今日128只个股突破五日均线_世界视点
2023-03-14 11:57:07
来源:证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3239.88点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.88%,A股总成交额为5981.61亿元。到目前为止今日有128只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金力泰、好上好、顺控发展等,乖离率分别为11.99%、7.38%、6.99%;亚光科技、紫燕食品、碧水源等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月14日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300225 | 金力泰 | 20.03 | 13.60 | 6.47 | 7.25 | 11.99 |
001298 | 好上好 | 9.99 | 21.23 | 39.16 | 42.05 | 7.38 |
003039 | 顺控发展 | 10.01 | 14.79 | 18.59 | 19.89 | 6.99 |
002378 | 章源钨业 | 6.86 | 4.77 | 8.30 | 8.72 | 5.06 |
002528 | 英飞拓 | 6.94 | 14.94 | 12.78 | 13.41 | 4.96 |
601028 | 玉龙股份 | 5.25 | 4.28 | 12.62 | 13.22 | 4.72 |
300655 | 晶瑞电材 | 7.37 | 8.85 | 17.54 | 18.36 | 4.65 |
300494 | 盛天网络 | 5.96 | 8.38 | 18.39 | 19.21 | 4.48 |
600072 | 中船科技 | 7.68 | 8.45 | 15.57 | 16.26 | 4.43 |
835670 | 数字人 | 5.62 | 1.53 | 8.28 | 8.65 | 4.42 |
300498 | 温氏股份 | 5.26 | 1.10 | 18.42 | 19.21 | 4.28 |
002336 | 人人乐 | 4.00 | 7.62 | 15.50 | 16.11 | 3.96 |
600853 | 龙建股份 | 5.26 | 7.85 | 4.62 | 4.80 | 3.85 |
301209 | 联合化学 | 6.05 | 13.74 | 25.70 | 26.65 | 3.71 |
002840 | 华统股份 | 4.24 | 1.90 | 17.10 | 17.71 | 3.59 |
300905 | 宝丽迪 | 7.61 | 11.11 | 18.45 | 19.10 | 3.52 |
000017 | 深中华A | 6.61 | 10.66 | 4.68 | 4.84 | 3.51 |
000151 | 中成股份 | 2.92 | 14.86 | 15.00 | 15.50 | 3.32 |
300297 | *ST蓝盾 | 7.14 | 5.61 | 1.31 | 1.35 | 3.05 |
001201 | 东瑞股份 | 3.77 | 2.80 | 29.51 | 30.28 | 2.61 |
603043 | 广州酒家 | 3.58 | 0.98 | 28.48 | 29.20 | 2.51 |
600136 | ST明诚 | 5.03 | 5.33 | 3.27 | 3.34 | 2.20 |
601678 | 滨化股份 | 3.86 | 1.04 | 5.53 | 5.65 | 2.13 |
603929 | 亚翔集成 | 2.96 | 6.23 | 17.75 | 18.09 | 1.92 |
603613 | 国联股份 | 3.78 | 1.40 | 79.55 | 81.07 | 1.91 |
601898 | 中煤能源 | 1.83 | 0.36 | 8.73 | 8.88 | 1.76 |
600807 | 济南高新 | 2.67 | 1.63 | 3.40 | 3.46 | 1.76 |
002438 | 江苏神通 | 2.52 | 1.68 | 13.23 | 13.45 | 1.69 |
300265 | 通光线缆 | 3.50 | 4.12 | 9.61 | 9.77 | 1.62 |
003002 | 壶化股份 | 3.16 | 3.76 | 20.60 | 20.92 | 1.53 |
600371 | 万向德农 | 1.78 | 1.60 | 12.93 | 13.13 | 1.53 |
605296 | 神农集团 | 2.29 | 1.90 | 25.51 | 25.89 | 1.48 |
600483 | 福能股份 | 1.78 | 0.61 | 12.93 | 13.12 | 1.47 |
000690 | 宝新能源 | 2.68 | 0.79 | 6.42 | 6.51 | 1.47 |
000543 | 皖能电力 | 2.81 | 1.78 | 4.69 | 4.76 | 1.45 |
603918 | 金桥信息 | 2.18 | 6.87 | 11.10 | 11.26 | 1.40 |
300967 | 晓鸣股份 | 2.63 | 7.63 | 17.72 | 17.96 | 1.37 |
600011 | 华能国际 | 2.02 | 0.32 | 8.48 | 8.59 | 1.30 |
600354 | 敦煌种业 | 1.46 | 3.68 | 7.54 | 7.64 | 1.27 |
601600 | 中国铝业 | 1.25 | 0.72 | 5.59 | 5.66 | 1.25 |
603225 | 新凤鸣 | 1.77 | 0.45 | 11.33 | 11.47 | 1.22 |
603363 | 傲农生物 | 2.19 | 2.63 | 12.48 | 12.62 | 1.15 |
002345 | 潮宏基 | 0.71 | 1.28 | 6.98 | 7.06 | 1.09 |
000901 | 航天科技 | 2.04 | 3.38 | 10.38 | 10.49 | 1.04 |
000539 | 粤电力A | 1.75 | 0.73 | 6.32 | 6.38 | 1.01 |
000893 | 亚钾国际 | 2.64 | 1.20 | 27.35 | 27.62 | 1.00 |
300942 | 易瑞生物 | 3.53 | 2.28 | 16.57 | 16.74 | 1.00 |
600810 | 神马股份 | 2.33 | 2.13 | 8.26 | 8.34 | 0.99 |
000582 | 北部湾港 | 1.44 | 1.08 | 7.70 | 7.77 | 0.96 |
000038 | *ST大通 | 4.98 | 3.06 | 4.18 | 4.22 | 0.96 |
600642 | 申能股份 | 2.01 | 0.35 | 6.02 | 6.08 | 0.93 |
002796 | 世嘉科技 | 4.34 | 19.32 | 14.05 | 14.18 | 0.90 |
600685 | 中船防务 | 2.04 | 1.35 | 25.29 | 25.51 | 0.87 |
001313 | 粤海饲料 | 1.60 | 1.25 | 9.45 | 9.53 | 0.87 |
300860 | 锋尚文化 | 1.40 | 1.39 | 53.84 | 54.29 | 0.84 |
300633 | 开立医疗 | 1.87 | 0.74 | 50.76 | 51.19 | 0.84 |
301189 | 奥尼电子 | 2.03 | 4.99 | 31.93 | 32.20 | 0.83 |
300537 | 广信材料 | 2.54 | 9.14 | 16.00 | 16.13 | 0.81 |
002311 | 海大集团 | 1.01 | 0.19 | 62.33 | 62.83 | 0.81 |
002548 | 金新农 | 0.87 | 3.16 | 5.76 | 5.81 | 0.80 |
000878 | 云南铜业 | 0.48 | 1.95 | 12.45 | 12.55 | 0.79 |
600343 | 航天动力 | 2.12 | 2.06 | 10.54 | 10.62 | 0.76 |
300344 | 立方数科 | 1.65 | 5.02 | 6.74 | 6.79 | 0.74 |
000516 | 国际医学 | 1.22 | 0.72 | 11.58 | 11.66 | 0.73 |
000670 | 盈方微 | 2.21 | 4.24 | 8.28 | 8.34 | 0.70 |
600961 | 株冶集团 | 1.12 | 1.12 | 8.07 | 8.13 | 0.69 |
600313 | 农发种业 | 0.67 | 2.37 | 10.41 | 10.48 | 0.69 |
300374 | 中铁装配 | 1.40 | 9.11 | 16.52 | 16.63 | 0.68 |
300958 | 建工修复 | 1.93 | 5.03 | 19.39 | 19.51 | 0.64 |
300604 | 长川科技 | 2.09 | 2.79 | 50.12 | 50.43 | 0.62 |
300012 | 华测检测 | 0.79 | 0.14 | 21.68 | 21.81 | 0.61 |
603985 | 恒润股份 | 0.85 | 0.49 | 26.00 | 26.15 | 0.56 |
000721 | 西安饮食 | 1.46 | 10.75 | 15.87 | 15.96 | 0.55 |
603567 | 珍宝岛 | 1.43 | 0.39 | 14.12 | 14.20 | 0.55 |
603860 | 中公高科 | 3.94 | 12.33 | 39.14 | 39.35 | 0.54 |
301080 | 百普赛斯 | 2.30 | 1.40 | 122.70 | 123.34 | 0.52 |
600519 | 贵州茅台 | 0.69 | 0.13 | 1765.33 | 1774.23 | 0.50 |
000685 | 中山公用 | 1.26 | 0.39 | 7.22 | 7.26 | 0.50 |
600019 | 宝钢股份 | 0.76 | 0.17 | 6.59 | 6.62 | 0.49 |
002556 | 辉隆股份 | 2.26 | 1.06 | 8.54 | 8.58 | 0.47 |
300309 | *ST吉艾 | 3.94 | 12.32 | 1.31 | 1.32 | 0.46 |
301015 | 百洋医药 | 1.09 | 1.26 | 26.69 | 26.81 | 0.44 |
600027 | 华电国际 | 2.59 | 0.51 | 5.91 | 5.94 | 0.44 |
001270 | 铖昌科技 | 3.10 | 6.97 | 138.66 | 139.25 | 0.43 |
600449 | 宁夏建材 | 1.89 | 3.35 | 15.00 | 15.06 | 0.43 |
002183 | 怡亚通 | 0.69 | 0.69 | 5.82 | 5.84 | 0.41 |
600780 | 通宝能源 | 0.87 | 0.79 | 9.25 | 9.29 | 0.41 |
603900 | 莱绅通灵 | 1.18 | 1.57 | 6.84 | 6.87 | 0.41 |
831087 | 秋乐种业 | 1.69 | 1.40 | 6.58 | 6.61 | 0.39 |
430047 | 诺思兰德 | 1.20 | 0.11 | 14.23 | 14.29 | 0.39 |
000061 | 农产品 | 0.71 | 0.52 | 5.69 | 5.71 | 0.39 |
300915 | 海融科技 | 1.39 | 0.96 | 42.77 | 42.93 | 0.37 |
002821 | 凯莱英 | 1.46 | 0.91 | 136.81 | 137.26 | 0.33 |
301079 | 邵阳液压 | 1.24 | 0.94 | 22.88 | 22.95 | 0.32 |
600236 | 桂冠电力 | 0.52 | 0.13 | 5.73 | 5.75 | 0.31 |
600021 | 上海电力 | 0.49 | 0.83 | 10.31 | 10.34 | 0.31 |
600150 | 中国船舶 | 0.81 | 1.40 | 25.92 | 26.00 | 0.31 |
600795 | 国电电力 | 0.77 | 0.56 | 3.93 | 3.94 | 0.31 |
300796 | 贝斯美 | 1.32 | 1.58 | 22.95 | 23.02 | 0.30 |
603486 | 科沃斯 | 0.48 | 0.32 | 80.79 | 81.02 | 0.28 |
300573 | 兴齐眼药 | 3.49 | 2.62 | 134.64 | 135.00 | 0.27 |
600704 | 物产中大 | 0.82 | 0.57 | 4.88 | 4.89 | 0.25 |
002842 | 翔鹭钨业 | 1.21 | 5.51 | 9.18 | 9.20 | 0.24 |
000923 | 河钢资源 | 0.62 | 1.12 | 14.62 | 14.65 | 0.23 |
002294 | 信立泰 | 0.52 | 0.24 | 34.40 | 34.48 | 0.23 |
603986 | 兆易创新 | 0.41 | 1.20 | 101.69 | 101.92 | 0.23 |
000060 | 中金岭南 | 0.43 | 0.79 | 4.69 | 4.70 | 0.21 |
600125 | 铁龙物流 | 0.71 | 1.22 | 5.70 | 5.71 | 0.21 |
600501 | 航天晨光 | 1.78 | 2.54 | 16.57 | 16.60 | 0.18 |
002124 | 天邦食品 | 1.19 | 1.95 | 5.94 | 5.95 | 0.17 |
600098 | 广州发展 | 0.17 | 0.48 | 5.96 | 5.97 | 0.17 |
601989 | 中国重工 | 0.78 | 0.34 | 3.85 | 3.86 | 0.16 |
873527 | 夜光明 | 0.25 | 0.19 | 8.11 | 8.12 | 0.15 |
301058 | 中粮科工 | 1.03 | 4.21 | 16.61 | 16.63 | 0.14 |
603336 | 宏辉果蔬 | 0.72 | 1.42 | 6.99 | 7.00 | 0.14 |
000027 | 深圳能源 | 0.32 | 0.20 | 6.25 | 6.26 | 0.13 |
301163 | 宏德股份 | 0.78 | 4.94 | 30.79 | 30.82 | 0.11 |
300102 | 乾照光电 | 0.97 | 0.97 | 7.28 | 7.29 | 0.11 |
300613 | 富瀚微 | 0.67 | 1.03 | 64.16 | 64.21 | 0.08 |
600556 | 天下秀 | 0.38 | 2.78 | 7.86 | 7.87 | 0.08 |
300005 | 探路者 | 0.88 | 0.48 | 8.06 | 8.07 | 0.07 |
603005 | 晶方科技 | 1.31 | 2.51 | 21.67 | 21.68 | 0.06 |
603377 | 东方时尚 | 0.27 | 0.49 | 7.36 | 7.36 | 0.05 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.85 | 0.32 | 41.75 | 41.77 | 0.05 |
002271 | 东方雨虹 | -0.53 | 0.46 | 33.70 | 33.71 | 0.04 |
300070 | 碧水源 | 0.98 | 1.06 | 5.13 | 5.13 | 0.04 |
603057 | 紫燕食品 | 1.13 | 3.13 | 27.73 | 27.74 | 0.04 |
300123 | 亚光科技 | 2.59 | 5.63 | 7.93 | 7.93 | 0.03 |
标签: